Experiment Report Date: Jan 12 2026

Report of Experiment: CAE 1

Description: Using ISO format 1.0

Rating:

No. Signal Rating Weight
1 S1SENS010000DS0D 0.6578 0.0833
2 S1SENS020000FO0D 0.9580 0.0833
3 S1SENS030000ACXA 0.8222 0.0833
4 S1SENS030000ACYA 0.3886 0.0833
5 S1SENS030000ACZA 0.7961 0.0833
6 S1SENS040000FOXA 0.8771 0.0833
7 S1SENS040000FOYA 0.4450 0.0833
8 S1SENS040000FOZA 0.8264 0.0833
9 S1SENS040000MOXB 0.2631 0.0833
10 S1SENS040000MOYB 0.6681 0.0833
11 S1SENS040000MOZB 0.3353 0.0833
12 S1SENS050000DSXC 0.7765 0.0833

Total rating of experiment 1: 0.6512 1.0


Next Experiment Up to Loadcase Up to Summary