Load Case Report Date: Jan 12 2026

Rating of: Evaluation of the pelvis

Description: ISO/TR9790

Rating:

No. Experiment Rating Weight
1 Pelvis test 1 2.50 0.1111
2 Pelvis test 2 0.0 0.1250
3 Pelvis test 3 2.50 0.0556
4 Pelvis test 4 0.0 0.0556
5 Pelvis test 5 0.0 0.0417
6 Pelvis test 6 0.0 0.0694
7 Pelvis test 7 2.1875 0.1111
8 Pelvis test 8 0.0 0.0972
9 Pelvis test 9 0.0 0.1111
10 Pelvis test 10 2.50 0.0417
11 Pelvis test 11 0.0 0.0417
12 Pelvis test 12 0.0 0.0417
13 Pelvis test 13 0.0 0.0972

Total rating of load case 6: 0.7639 1.0


Previous Loadcase Up to Summary